13151 KOAA JAT EXPRESS Coach Position
13151 mein coach position dekhein — mera coach platform par kahaan rukega? Engine se rear tak full rake layout.
KOAA JAT EXPRESS (13151) runs from KOLKATA CHITPUR to JAMMU TAWI in 45h 05m · classes: 2A, 3A, 3E, SL.
Coach Position & Platform Number of 13151 KOAA JAT EXPRESS Today
Find the coach position of 13151 KOAA JAT EXPRESS — the order in which coaches like S1, S2, B1, B2, A1, M1, GEN, SLR are arranged in the rake from the engine — along with the platform number at KOLKATA CHITPUR, JAMMU TAWI and every halt en route. Coach layout and platform information for 13151 is published on the live chart approximately 4 hours before departure.
📅 15-Day Availability for 13151 → ▶ Open Live Chart for 13151 →
Coach order is fixed by the rake; coach positions and platform numbers become accurate ~4 hrs before departure when Indian Railways prepares the chart.
13151 Coach Layout · Engine to Brake Van
Latest rake composition for 13151 KOAA JAT EXPRESS.
Total 21 coaches · 4 general (GEN). ⏱ See vacant berths per coach → (live, ~4 hrs before departure).
Platform Number for 13151 at Each Station
Platform (PF) at which 13151 KOAA JAT EXPRESS halts, along the KOLKATA CHITPUR → JAMMU TAWI route.
| # | Station | Platform | Divyangjan Coach Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | KOAA | PF 3 | |
| 5 | DAKE | — | |
| 18 | KQU | PF 1 | |
| 36 | BWN | — | |
| 43 | PAN | PF 2 | |
| 45 | DGR | PF 3 | |
| 49 | UDL | PF 2 | |
| 51 | RNG | PF 1 | |
| 55 | ASN | PF 4 | |
| 58 | ULT | PF 3 | |
| 59 | BRR | PF 2 | |
| 60 | KMME | PF 1 | |
| 67 | DHN | PF 3 | |
| 73 | GMO | PF 3 | |
| 76 | PNME | PF 3 | |
| 82 | HZD | PF 2 | |
| 86 | PSB | PF 2 | |
| 91 | KQR | PF 4 | |
| 92 | GJD | PF 2 | |
| 98 | GAP | PF 2 | |
| 99 | PRP | PF 3 | |
| 101 | TKN | PF 3 | |
| 105 | GAYA | PF 1 | |
| 109 | GRRU | PF 1 | |
| 111 | RFJ | PF 2 | |
| 113 | JHN | PF 1 | |
| 115 | PES | PF 2 | |
| 117 | AUBR | PF 2 | |
| 120 | DOS | PF 3 | |
| 123 | SSM | PF 2 | |
| 127 | KTQ | PF 2 | |
| 130 | BBU | PF 2 | |
| 141 | DDU | PF 6 | |
| 145 | KEI | PF 2 | |
| 146 | BSB | PF 6 | |
| 156 | JNU | PF 1 | |
| 161 | SHG | PF 6 | |
| 164 | MLPR | PF 1 | |
| 166 | ABP | PF 1 | |
| 168 | GGJ | PF 1 | |
| 172 | AY | PF 2 | |
| 174 | AYC | PF 3 | |
| 176 | SLW | PF 1 | |
| 180 | RDL | PF 2 | |
| 183 | DYD | PF 1 | |
| 185 | SGJ | PF 1 | |
| 187 | BBK | PF 1 | |
| 192 | LKO | PF 3 | |
| 197 | MLD | PF 2 | |
| 201 | SAN | PF 2 | |
| 204 | BLM | PF 4 | |
| 209 | HRI | PF 1 | |
| 218 | ROZA | PF 3 | |
| 220 | SPN | PF 3 | |
| 223 | TLH | PF 2 | |
| 227 | PMR | PF 2 | |
| 230 | BE | PF 2 | |
| 231 | CBJ | PF 2 | |
| 236 | MIL | PF 2 | |
| 240 | RMU | PF 3 | |
| 244 | MB | PF 3 | |
| 249 | KNT | PF 1 | |
| 252 | SEO | PF 2 | |
| 254 | DPR | PF 2 | |
| 257 | NGG | PF 2 | |
| 260 | NBD | PF 2 | |
| 263 | CNK | PF 1 | |
| 266 | LRJ | PF 5 | |
| 270 | RK | PF 3 | |
| 278 | SRE | PF 5 | |
| 282 | YJUD | PF 3 | |
| 283 | JUDW | PF 2 | |
| 290 | UMB | PF 2 | |
| 291 | UBC | PF 3 | |
| 293 | RPJ | PF 1 | |
| 296 | SIR | PF 1 | |
| 298 | KNN | PF 1 | |
| 304 | LDH | PF 2 | |
| 306 | PHR | PF 2 | |
| 310 | PGW | PF 2 | |
| 312 | JRC | PF 1 | |
| 321 | DZA | PF 2 | |
| 323 | MEX | PF 2 | |
| 328 | PTKC | PF 2 | |
| 332 | KTHU | PF 1 | |
| 341 | JAT | PF 1 |
Platforms can change at the last minute — verify on the station announcement board.
How to Read 13151 Coach Position
On the live chart, coaches are listed in order from engine → brake van. The first coach after the loco is usually SLR/EOG, followed by general (GEN), sleeper (S1–S11), 3AC (B1–B3), 2AC (A1–A2), 1AC (H1), pantry car (PC), and another SLR at the rear. Coach codes you'll see for 13151:
| Code | Class | Typical Position |
|---|---|---|
| H1, HA1 | 1AC — First AC | Near engine (premium, fewest coaches) |
| A1, A2, A3 | 2AC — Second AC Two-Tier | Front-middle of rake |
| B1, B2, B3, B4, B5 | 3AC — Third AC Three-Tier | Middle of rake |
| M1, M2 | 3E — 3AC Economy | Middle of rake (newer coaches) |
| S1, S2 … S11 | SL — Sleeper Class | Middle to rear of rake |
| C1, C2 … C8 | CC — AC Chair Car (Shatabdi/Vande Bharat/Tejas) | Most coaches in the rake |
| D1, D2 … D14 | 2S — Second Seating (Jan Shatabdi/Intercity) | Most coaches in the rake |
| E1, E2 | EC — Executive Chair Car | Centre of rake (premium chair) |
| GEN, GS, UR | 2S General — Unreserved | Either end (next to SLR) |
| SLR, EOG | Brake Van / Power Car (luggage + disabled berth) | Both ends of the rake |
| PC, RA | Pantry Car / Catering | Centre (where AC + sleeper meet) |
Tip: For 13151 KOAA JAT EXPRESS, check the live chart 4 hours before departure to see which platform side the engine will be — this tells you whether to walk towards the front or rear of the platform to reach your coach quickly.
Train Details
| Train Number | 13151 |
|---|---|
| Train Name | KOAA JAT EXPRESS |
| From | KOLKATA CHITPUR (KOAA) |
| To | JAMMU TAWI (JAT) |
| Departure | 11:45 |
| Arrival | 08:50 |
| Duration | 45h 05m |
| Classes | 2A, 3A, 3E, SL |
| Type | MAIL_EXPRESS |
| Running Days | Daily |
Route & Stops
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLKATA CHITPUR | KOAA | — | 11:45 | — | — |
| 2 | DAKSHINESWAR | DAKE | 11:59 | 12:01 | 2min | 10 km |
| 3 | KAMARKUNDU | KQU | 12:26 | 12:28 | 2min | 36 km |
| 4 | BARDDHAMAN JN | BWN | 13:15 | 13:17 | 2min | 98 km |
| 5 | PANAGARH | PAN | 13:59 | 14:03 | 4min | 145 km |
| 6 | DURGAPUR | DGR | 14:15 | 14:17 | 2min | 161 km |
| 7 | ANDAL JN | UDL | 14:32 | 14:34 | 2min | 177 km |
| 8 | RANIGANJ | RNG | 14:45 | 14:47 | 2min | 185 km |
| 9 | ASANSOL JN | ASN | 15:05 | 15:10 | 5min | 203 km |
| 10 | KULTI | ULT | 15:27 | 15:29 | 2min | 217 km |
| 11 | BARAKAR | BRR | 15:34 | 15:36 | 2min | 220 km |
| 12 | KUMARDUBI | KMME | 15:39 | 15:41 | 2min | 223 km |
| 13 | DHANBAD JN | DHN | 16:50 | 16:55 | 5min | 262 km |
| 14 | NSC BOSE J GOMOH | GMO | 17:22 | 17:27 | 5min | 291 km |
| 15 | PARASNATH | PNME | 17:41 | 17:43 | 2min | 309 km |
| 16 | HAZARIBAGH ROAD | HZD | 18:11 | 18:13 | 2min | 336 km |
| 17 | PARSABAD | PSB | 18:30 | 18:32 | 2min | 358 km |
| 18 | KODERMA | KQR | 18:56 | 18:58 | 2min | 384 km |
| 19 | GUJHANDI | GJD | 19:06 | 19:08 | 2min | 394 km |
| 20 | GURPA | GAP | 19:29 | 19:31 | 2min | 416 km |
| 21 | PAHARPUR | PRP | 19:38 | 19:40 | 2min | 428 km |
| 22 | TANKUPPA | TKN | 19:56 | 19:58 | 2min | 441 km |
| 23 | GAYA JN | GAYA | 21:00 | 21:05 | 5min | 460 km |
| 24 | GURARU | GRRU | 21:26 | 21:28 | 2min | 482 km |
| 25 | RAFIGANJ | RFJ | 21:39 | 21:41 | 2min | 498 km |
| 26 | JAKHIM | JHN | 21:50 | 21:52 | 2min | 509 km |
| 27 | PHESAR | PES | 22:01 | 22:03 | 2min | 520 km |
| 28 | ANUGRAHA NARAYAN ROAD | AUBR | 22:11 | 22:13 | 2min | 529 km |
| 29 | DEHRI ON SONE | DOS | 22:26 | 22:28 | 2min | 546 km |
| 30 | SASARAM | SSM | 22:40 | 22:42 | 2min | 563 km |
| 31 | KUDRA | KTQ | 22:57 | 22:59 | 2min | 589 km |
| 32 | BHABUA ROAD | BBU | 23:13 | 23:15 | 2min | 611 km |
| 33 | PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN | DDU | 01:25 | 01:30 | 5min | 663 km |
| 34 | KASHI | KEI | 02:20 | 02:22 | 2min | 675 km |
| 35 | VARANASI JN | BSB | 02:45 | 02:55 | 10min | 680 km |
| 36 | JAUNPUR JN | JNU | 03:50 | 03:52 | 2min | 738 km |
| 37 | SHAHGANJ JN | SHG | 04:30 | 04:35 | 5min | 771 km |
| 38 | MALIPUR | MLPR | 04:59 | 05:00 | 1min | 796 km |
| 39 | AKBARPUR | ABP | 05:21 | 05:23 | 2min | 815 km |
| 40 | GOSHAINGANJ | GGJ | 05:46 | 05:47 | 1min | 837 km |
| 41 | AYODHYA DHAM | AY | 06:13 | 06:15 | 2min | 869 km |
| 42 | AYODHYA CANTT | AYC | 06:35 | 06:40 | 5min | 876 km |
| 43 | SOHWAL | SLW | 07:04 | 07:05 | 1min | 891 km |
| 44 | RUDAULI | RDL | 07:24 | 07:25 | 1min | 914 km |
| 45 | DARYABAD | DYD | 07:59 | 08:00 | 1min | 937 km |
| 46 | SAFDARGANJ | SGJ | 08:44 | 08:45 | 1min | 957 km |
| 47 | BARABANKI JN | BBK | 09:53 | 09:55 | 2min | 975 km |
| 48 | LUCKNOW | LKO | 11:15 | 11:25 | 10min | 1004 km |
| 49 | MALIHABAD | MLD | 12:55 | 12:57 | 2min | 1027 km |
| 50 | SANDILA | SAN | 13:18 | 13:20 | 2min | 1052 km |
| 51 | BALAMAU JN | BLM | 13:40 | 13:42 | 2min | 1072 km |
| 52 | HARDOI | HRI | 14:08 | 14:13 | 5min | 1105 km |
| 53 | ROZA JN | ROZA | 15:05 | 15:10 | 5min | 1161 km |
| 54 | SHAHJEHANPUR | SPN | 15:20 | 15:22 | 2min | 1168 km |
| 55 | TILHAR | TLH | 15:40 | 15:42 | 2min | 1186 km |
| 56 | PITAMBARPUR | PMR | 16:20 | 16:22 | 2min | 1219 km |
| 57 | BAREILLY | BE | 16:50 | 16:55 | 5min | 1239 km |
| 58 | CLUTTER BUCK GANJ | CBJ | 17:10 | 17:12 | 2min | 1246 km |
| 59 | MILAK | MIL | 17:33 | 17:35 | 2min | 1279 km |
| 60 | RAMPUR | RMU | 17:55 | 17:57 | 2min | 1302 km |
| 61 | MORADABAD | MB | 19:10 | 19:20 | 10min | 1329 km |
| 62 | KANTH | KNT | 19:48 | 19:50 | 2min | 1358 km |
| 63 | SEOHARA | SEO | 20:05 | 20:07 | 2min | 1375 km |
| 64 | DHAMPUR | DPR | 20:19 | 20:21 | 2min | 1389 km |
| 65 | NAGINA | NGG | 20:36 | 20:38 | 2min | 1405 km |
| 66 | NAJIBABAD JN | NBD | 21:10 | 21:15 | 5min | 1427 km |
| 67 | CHANDOK | CNK | 21:28 | 21:30 | 2min | 1445 km |
| 68 | LAKSAR JN | LRJ | 21:50 | 21:55 | 5min | 1469 km |
| 69 | ROORKEE | RK | 22:18 | 22:20 | 2min | 1487 km |
| 70 | SAHARANPUR | SRE | 23:35 | 23:40 | 5min | 1522 km |
| 71 | YAMUNANAGAR JAGADHARI | YJUD | 00:06 | 00:08 | 2min | 1552 km |
| 72 | JAGADHRI WORKSHOP | JUDW | 00:14 | 00:16 | 2min | 1557 km |
| 73 | AMBALA CANT JN | UMB | 01:05 | 01:21 | 16min | 1603 km |
| 74 | AMBALA CITY | UBC | 01:31 | 01:33 | 2min | 1611 km |
| 75 | RAJPURA JN | RPJ | 01:47 | 01:49 | 2min | 1631 km |
| 76 | SIRHIND JN | SIR | 02:06 | 02:08 | 2min | 1656 km |
| 77 | KHANNA | KNN | 02:22 | 02:24 | 2min | 1674 km |
| 78 | LUDHIANA JN | LDH | 03:20 | 03:30 | 10min | 1717 km |
| 79 | PHILLAUR JN | PHR | 03:44 | 03:46 | 2min | 1730 km |
| 80 | PHAGWARA JN | PGW | 04:04 | 04:06 | 2min | 1752 km |
| 81 | JALANDHAR CANT | JRC | 04:23 | 04:28 | 5min | 1769 km |
| 82 | MUKERIAN | MEX | 05:42 | 05:44 | 2min | 1842 km |
| 83 | PATHANKOT CANTT | PTKC | 06:18 | 06:23 | 5min | 1882 km |
| 84 | KATHUA | KTHU | 06:52 | 06:54 | 2min | 1905 km |
| 85 | JAMMU TAWI | JAT | 08:50 | 08:50 | — | 1981 km |
🚆 Live Train Info → Track This Train → Check Availability → All Trains on Route →
Frequently Asked Questions
How do I find my coach position in 13151 KOAA JAT EXPRESS?
Coach position (S1, B2, A1, M1…) is fixed by the rake composition and shown on the live chart from about 4 hours before departure. The chart view shows engine direction, coach order and platform position.
Which platform does 13151 KOAA JAT EXPRESS arrive on?
Platform numbers for 13151 at KOLKATA CHITPUR, JAMMU TAWI and intermediate stops are published along with the rake composition. The platform list above shows the latest platform number for every halt on this train's route. Platforms can change at short notice — always confirm on the station display board.
Does 13151 have a pantry car?
Pantry car presence depends on the rake. The live chart for 13151 marks PC/RA/SLR coaches when the composition is published.
What classes are available on 13151?
KOAA JAT EXPRESS offers 2A, 3A, 3E, SL classes.