16032 ANDAMAN EXPRESS Coach Position
16032 mein coach position dekhein — mera coach platform par kahaan rukega? Engine se rear tak full rake layout.
ANDAMAN EXPRESS (16032) runs from Katra SMVDK to MGR CHENNAI CENTRAL in 56h 30m · classes: 2A, 3A, SL.
Coach Position & Platform Number of 16032 ANDAMAN EXPRESS Today
Find the coach position of 16032 ANDAMAN EXPRESS — the order in which coaches like S1, S2, B1, B2, A1, M1, GEN, SLR are arranged in the rake from the engine — along with the platform number at Katra SMVDK, MGR CHENNAI CENTRAL and every halt en route. Coach layout and platform information for 16032 is published on the live chart approximately 4 hours before departure.
📅 15-Day Availability for 16032 → ▶ Open Live Chart for 16032 →
Coach order is fixed by the rake; coach positions and platform numbers become accurate ~4 hrs before departure when Indian Railways prepares the chart.
16032 Coach Layout · Engine to Brake Van
Latest rake composition for 16032 ANDAMAN EXPRESS.
Total 18 coaches · 4 general (GEN). ⏱ See vacant berths per coach → (live, ~4 hrs before departure).
Platform Number for 16032 at Each Station
Platform (PF) at which 16032 ANDAMAN EXPRESS halts, along the Katra SMVDK → MGR CHENNAI CENTRAL route.
| # | Station | Platform | Divyangjan Coach Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | SVDK | PF 2 | |
| 3 | MCTM | PF 3 | |
| 8 | JAT | PF 1 | |
| 17 | KTHU | PF 1 | |
| 21 | PTKC | PF 1 | |
| 26 | MEX | PF 1 | |
| 37 | JRC | PF 2 | |
| 39 | PGW | PF 1 | |
| 43 | PHR | PF 1 | |
| 45 | LDH | PF 3 | |
| 49 | AHH | PF 1 | |
| 52 | MET | PF 1 | |
| 54 | DUI | PF 3 | |
| 56 | SAG | PF 1 | |
| 58 | SFMU | PF 1 | |
| 61 | LHA | PF 1 | |
| 63 | JHL | PF 3 | |
| 65 | TUN | PF 2 | |
| 69 | NRW | PF 2 | |
| 71 | UCA | PF 2 | |
| 73 | BZO | PF 2 | |
| 74 | JIND | PF 2 | |
| 78 | JNA | PF 1 | |
| 83 | ROK | PF 1 | |
| 90 | BGZ | PF 3 | |
| 95 | SSB | PF 4 | |
| 100 | NDLS | PF 6 | |
| 103 | NZM | PF 5 | |
| 107 | FDB | PF 3 | |
| 121 | MTJ | PF 1 | |
| 129 | AGC | PF 2 | |
| 136 | MRA | PF 1 | |
| 142 | GWL | PF 1 | |
| 155 | VGLJ | PF 2 | |
| 173 | BINA | PF 3 | |
| 185 | SCI | PF 1 | |
| 191 | BPL | PF 1 | |
| 202 | ET | PF 3 | |
| 213 | GDYA | PF 2 | |
| 216 | BZU | PF 1 | |
| 219 | AMLA | PF 2 | |
| 221 | MTY | PF 2 | |
| 238 | NGP | PF 2 | |
| 248 | SEGM | PF 4 | |
| 253 | HGT | PF 2 | |
| 263 | CD | PF 1 | |
| 266 | BPQ | PF 1 | |
| 272 | SKZR | PF 3 | |
| 276 | BPA | PF 3 | |
| 279 | MCI | PF 2 | |
| 281 | RDM | PF 1 | |
| 283 | PDPL | PF 2 | |
| 290 | JMKT | PF 2 | |
| 295 | WL | PF 1 | |
| 300 | KDM | PF 2 | |
| 302 | MABD | PF 1 | |
| 305 | DKJ | PF 4 | |
| 309 | KMT | PF 1 | |
| 315 | MDR | PF 1 | |
| 325 | BZA | PF 10 | |
| 331 | NGNT | — | |
| 336 | TEL | PF 3 | |
| 339 | NDO | PF 2 | |
| 342 | BPP | PF 1 | |
| 345 | CLX | PF 3 | |
| 355 | OGL | PF 3 | |
| 358 | SKM | PF 2 | |
| 361 | KVZ | PF 3 | |
| 363 | BTTR | PF 2 | |
| 368 | NLR | PF 3 | |
| 374 | GDR | PF 1 | |
| 377 | NYP | PF 2 | |
| 380 | SPE | PF 2 | |
| 401 | MAS | PF 1 |
Platforms can change at the last minute — verify on the station announcement board.
How to Read 16032 Coach Position
On the live chart, coaches are listed in order from engine → brake van. The first coach after the loco is usually SLR/EOG, followed by general (GEN), sleeper (S1–S11), 3AC (B1–B3), 2AC (A1–A2), 1AC (H1), pantry car (PC), and another SLR at the rear. Coach codes you'll see for 16032:
| Code | Class | Typical Position |
|---|---|---|
| H1, HA1 | 1AC — First AC | Near engine (premium, fewest coaches) |
| A1, A2, A3 | 2AC — Second AC Two-Tier | Front-middle of rake |
| B1, B2, B3, B4, B5 | 3AC — Third AC Three-Tier | Middle of rake |
| M1, M2 | 3E — 3AC Economy | Middle of rake (newer coaches) |
| S1, S2 … S11 | SL — Sleeper Class | Middle to rear of rake |
| C1, C2 … C8 | CC — AC Chair Car (Shatabdi/Vande Bharat/Tejas) | Most coaches in the rake |
| D1, D2 … D14 | 2S — Second Seating (Jan Shatabdi/Intercity) | Most coaches in the rake |
| E1, E2 | EC — Executive Chair Car | Centre of rake (premium chair) |
| GEN, GS, UR | 2S General — Unreserved | Either end (next to SLR) |
| SLR, EOG | Brake Van / Power Car (luggage + disabled berth) | Both ends of the rake |
| PC, RA | Pantry Car / Catering | Centre (where AC + sleeper meet) |
Tip: For 16032 ANDAMAN EXPRESS, check the live chart 4 hours before departure to see which platform side the engine will be — this tells you whether to walk towards the front or rear of the platform to reach your coach quickly.
Train Details
| Train Number | 16032 |
|---|---|
| Train Name | ANDAMAN EXPRESS |
| From | Katra SMVDK (SVDK) |
| To | MGR CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| Departure | 22:30 |
| Arrival | 07:00 |
| Duration | 56h 30m |
| Classes | 2A, 3A, SL |
| Type | MAIL_EXPRESS |
| Running Days | Tue, Fri, Sat |
Route & Stops
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katra SMVDK | SVDK | — | 22:30 | — | — |
| 2 | MTYR CAPTAIN TUSHAR MAHAJAN | MCTM | 23:11 | 23:13 | 2min | 25 km |
| 3 | JAMMU TAWI | JAT | 00:15 | 00:20 | 5min | 78 km |
| 4 | KATHUA | KTHU | 01:21 | 01:23 | 2min | 155 km |
| 5 | PATHANKOT CANTT | PTKC | 02:05 | 02:10 | 5min | 178 km |
| 6 | MUKERIAN | MEX | 02:38 | 02:40 | 2min | 217 km |
| 7 | JALANDHAR CANT | JRC | 04:10 | 04:15 | 5min | 291 km |
| 8 | PHAGWARA JN | PGW | 04:28 | 04:30 | 2min | 307 km |
| 9 | PHILLAUR JN | PHR | 04:49 | 04:50 | 1min | 329 km |
| 10 | LUDHIANA JN | LDH | 05:40 | 05:50 | 10min | 343 km |
| 11 | AHMADGARH | AHH | 06:16 | 06:18 | 2min | 369 km |
| 12 | MALERKOTLA | MET | 06:36 | 06:38 | 2min | 388 km |
| 13 | DHURI JN | DUI | 07:30 | 07:45 | 15min | 405 km |
| 14 | SANGRUR | SAG | 08:08 | 08:10 | 2min | 421 km |
| 15 | SUNAM UDHAM SINGH WALA | SFMU | 08:31 | 08:33 | 2min | 433 km |
| 16 | LEHRA GAGA | LHA | 08:50 | 08:52 | 2min | 455 km |
| 17 | JAKHAL JN | JHL | 09:25 | 09:28 | 3min | 471 km |
| 18 | TOHANA | TUN | 09:39 | 09:41 | 2min | 483 km |
| 19 | NARWANA JN | NRW | 10:00 | 10:02 | 2min | 509 km |
| 20 | UCHANA | UCA | 10:14 | 10:16 | 2min | 524 km |
| 21 | BARSOLA | BZO | 10:26 | 10:28 | 2min | 535 km |
| 22 | JIND JN | JIND | 10:42 | 10:45 | 3min | 543 km |
| 23 | JULANA | JNA | 11:03 | 11:05 | 2min | 568 km |
| 24 | ROHTAK JN | ROK | 11:31 | 11:33 | 2min | 600 km |
| 25 | BAHADURGARH | BGZ | 12:01 | 12:03 | 2min | 640 km |
| 26 | SHAKURBASTI | SSB | 12:36 | 12:38 | 2min | 660 km |
| 27 | NEW DELHI | NDLS | 13:35 | 14:00 | 25min | 670 km |
| 28 | DELHI HAZRAT NIZAMUDDIN | NZM | 14:11 | 14:13 | 2min | 678 km |
| 29 | FARIDABAD | FDB | 14:32 | 14:34 | 2min | 699 km |
| 30 | MATHURA JN | MTJ | 16:00 | 16:05 | 5min | 812 km |
| 31 | AGRA CANTT | AGC | 16:50 | 16:55 | 5min | 865 km |
| 32 | MORENA | MRA | 18:48 | 18:50 | 2min | 945 km |
| 33 | GWALIOR JN | GWL | 19:40 | 19:42 | 2min | 984 km |
| 34 | VEERANGANA LAXMIBAI JHANSI | VGLJ | 21:55 | 22:03 | 8min | 1081 km |
| 35 | BINA JN | BINA | 00:10 | 00:15 | 5min | 1234 km |
| 36 | SANCHI | SCI | 01:18 | 01:20 | 2min | 1329 km |
| 37 | BHOPAL JN | BPL | 02:10 | 02:20 | 10min | 1372 km |
| 38 | ITARSI JN | ET | 04:03 | 04:05 | 2min | 1464 km |
| 39 | GHORADONGRI | GDYA | 05:03 | 05:05 | 2min | 1534 km |
| 40 | BETUL | BZU | 05:40 | 05:42 | 2min | 1570 km |
| 41 | AMLA JN | AMLA | 06:02 | 06:05 | 3min | 1593 km |
| 42 | MULTAI | MTY | 06:22 | 06:23 | 1min | 1616 km |
| 43 | NAGPUR | NGP | 09:00 | 09:05 | 5min | 1761 km |
| 44 | SEVAGRAM | SEGM | 10:00 | 10:02 | 2min | 1837 km |
| 45 | HINGANGHAT | HGT | 10:28 | 10:30 | 2min | 1874 km |
| 46 | CHANDRAPUR | CD | 11:36 | 11:39 | 3min | 1958 km |
| 47 | BALHARSHAH | BPQ | 13:00 | 13:05 | 5min | 1972 km |
| 48 | SIRPUR KAGAZNAGAR | SKZR | 13:59 | 14:00 | 1min | 2041 km |
| 49 | BELAMPALLI | BPA | 14:27 | 14:28 | 1min | 2080 km |
| 50 | MANCHIRYAL | MCI | 14:41 | 14:42 | 1min | 2100 km |
| 51 | RAMAGUNDAM | RDM | 14:52 | 14:53 | 1min | 2113 km |
| 52 | PEDDAPALLI | PDPL | 15:09 | 15:10 | 1min | 2131 km |
| 53 | JAMIKUNTA | JMKT | 15:34 | 15:35 | 1min | 2170 km |
| 54 | WARANGAL | WL | 16:09 | 16:10 | 1min | 2214 km |
| 55 | KESAMUDRAM | KDM | 17:09 | 17:10 | 1min | 2259 km |
| 56 | MAHBUBABAD | MABD | 17:23 | 17:24 | 1min | 2275 km |
| 57 | DORNAKAL JN | DKJ | 17:45 | 17:46 | 1min | 2299 km |
| 58 | KHAMMAM | KMT | 18:09 | 18:10 | 1min | 2322 km |
| 59 | MADHIRA | MDR | 18:34 | 18:35 | 1min | 2366 km |
| 60 | VIJAYAWADA JN | BZA | 20:40 | 20:50 | 10min | 2421 km |
| 61 | NEW GUNTUR | NGNT | 21:44 | 21:45 | 1min | 2452 km |
| 62 | TENALI JN | TEL | 23:13 | 23:15 | 2min | 2476 km |
| 63 | NIDUBROLU | NDO | 23:44 | 23:45 | 1min | 2498 km |
| 64 | BAPATLA | BPP | 00:03 | 00:05 | 2min | 2519 km |
| 65 | CHIRALA | CLX | 00:23 | 00:25 | 2min | 2534 km |
| 66 | ONGOLE | OGL | 01:29 | 01:30 | 1min | 2583 km |
| 67 | SINGARAYAKONDA | SKM | 01:54 | 01:55 | 1min | 2611 km |
| 68 | KAVALI | KVZ | 02:29 | 02:30 | 1min | 2649 km |
| 69 | BITRAGUNTA | BTTR | 02:43 | 02:45 | 2min | 2665 km |
| 70 | NELLORE | NLR | 03:14 | 03:15 | 1min | 2699 km |
| 71 | GUDUR JN | GDR | 04:03 | 04:05 | 2min | 2738 km |
| 72 | NAYADUPETA | NYP | 04:28 | 04:30 | 2min | 2765 km |
| 73 | SULLURUPETA | SPE | 04:48 | 04:50 | 2min | 2792 km |
| 74 | MGR CHENNAI CENTRAL | MAS | 07:00 | 07:00 | — | 2875 km |
🚆 Live Train Info → Track This Train → Check Availability → All Trains on Route →
Frequently Asked Questions
How do I find my coach position in 16032 ANDAMAN EXPRESS?
Coach position (S1, B2, A1, M1…) is fixed by the rake composition and shown on the live chart from about 4 hours before departure. The chart view shows engine direction, coach order and platform position.
Which platform does 16032 ANDAMAN EXPRESS arrive on?
Platform numbers for 16032 at Katra SMVDK, MGR CHENNAI CENTRAL and intermediate stops are published along with the rake composition. The platform list above shows the latest platform number for every halt on this train's route. Platforms can change at short notice — always confirm on the station display board.
Does 16032 have a pantry car?
Pantry car presence depends on the rake. The live chart for 16032 marks PC/RA/SLR coaches when the composition is published.
What classes are available on 16032?
ANDAMAN EXPRESS offers 2A, 3A, SL classes.