98506 MUMBAI CST Slow Time Table
MUMBAI CST Slow (98506) runs from VASHI to MUMBAI CST.
04:38
Departs VSH
05:26
Arrives CSTM
16
Stops
Time Table of 98506 MUMBAI CST Slow
Departure, arrival and halt time at every station along the VASHI → MUMBAI CST route for 98506 MUMBAI CST Slow — 16 stops in total.
Times are in IST (24-hour). Halt time shown in minutes.
Train Details
| Train Number | 98506 |
|---|---|
| Train Name | MUMBAI CST Slow |
| From | VASHI (VSH) |
| To | MUMBAI CST (CSTM) |
| Departure | 04:38 |
| Arrival | 05:26 |
| Duration | — |
| Classes | — |
| Type | — |
Route & Stops
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASHI | VSH | — | 04:38 | — | — |
| 2 | MANKHURD | MNKD | 04:45 | 04:46 | 1min | 7 km |
| 3 | MUMBAI GOVANDI | GV | 04:48 | 04:49 | 1min | 9 km |
| 4 | CHEMBUR | CMBR | 04:50 | 04:51 | 1min | 11 km |
| 5 | TILAKNAGAR | TKNG | 04:53 | 04:54 | 1min | 12 km |
| 6 | KURLA JN | CLA | 04:56 | 04:57 | 1min | 13 km |
| 7 | CHUNNABHATTI | CHF | 04:59 | 05:00 | 1min | 15 km |
| 8 | GURU TEGH BAHADUR NAGAR | GTBN | 05:02 | 05:03 | 1min | 17 km |
| 9 | MUMBAI VADALA ROAD | VDLR | 05:07 | 05:08 | 1min | 19 km |
| 10 | MUMBAI SEWRI | SVE | 05:10 | 05:11 | 1min | 21 km |
| 11 | MUMBAI COTTON GREEN | CTGN | 05:13 | 05:14 | 1min | 23 km |
| 12 | MUMBAI REAY ROAD | RRD | 05:15 | 05:16 | 1min | 24 km |
| 13 | MUMBAI DOCKYARD ROAD | DKRD | 05:18 | 05:19 | 1min | 25 km |
| 14 | MUMBAI SANDHURST ROAD | SNRD | 05:20 | 05:21 | 1min | 26 km |
| 15 | BOMBAY MASJID | MSD | 05:22 | 05:23 | 1min | 27 km |
| 16 | MUMBAI CST | CSTM | 05:26 | 05:26 | — | 28 km |
🚆 Live Train Info → Track This Train → Check Availability → All Trains on Route →
Frequently Asked Questions
What is the time table of 98506 MUMBAI CST Slow?
98506 MUMBAI CST Slow departs VASHI at 04:38 and arrives MUMBAI CST at 05:26, with stops at 16 stations en route.
On which days does 98506 run?
Running days for 98506 are listed in the schedule above; most MUMBAI CST Slow services run daily unless marked otherwise.
What classes are available on 98506?
MUMBAI CST Slow.