98570 MUMBAI CST Slow Time Table
MUMBAI CST Slow (98570) runs from VASHI to MUMBAI CST.
19:30
Departs VSH
20:18
Arrives CSTM
16
Stops
Time Table of 98570 MUMBAI CST Slow
Departure, arrival and halt time at every station along the VASHI → MUMBAI CST route for 98570 MUMBAI CST Slow — 16 stops in total.
Times are in IST (24-hour). Halt time shown in minutes.
Train Details
| Train Number | 98570 |
|---|---|
| Train Name | MUMBAI CST Slow |
| From | VASHI (VSH) |
| To | MUMBAI CST (CSTM) |
| Departure | 19:30 |
| Arrival | 20:18 |
| Duration | — |
| Classes | — |
| Type | — |
Route & Stops
| # | Station | Code | Arrival | Departure | Halt | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASHI | VSH | — | 19:30 | — | — |
| 2 | MANKHURD | MNKD | 19:37 | 19:38 | 1min | 7 km |
| 3 | MUMBAI GOVANDI | GV | 19:40 | 19:41 | 1min | 9 km |
| 4 | CHEMBUR | CMBR | 19:42 | 19:43 | 1min | 11 km |
| 5 | TILAKNAGAR | TKNG | 19:45 | 19:46 | 1min | 12 km |
| 6 | KURLA JN | CLA | 19:48 | 19:49 | 1min | 13 km |
| 7 | CHUNNABHATTI | CHF | 19:51 | 19:52 | 1min | 15 km |
| 8 | GURU TEGH BAHADUR NAGAR | GTBN | 19:54 | 19:55 | 1min | 17 km |
| 9 | MUMBAI VADALA ROAD | VDLR | 19:59 | 20:00 | 1min | 19 km |
| 10 | MUMBAI SEWRI | SVE | 20:02 | 20:03 | 1min | 21 km |
| 11 | MUMBAI COTTON GREEN | CTGN | 20:05 | 20:06 | 1min | 23 km |
| 12 | MUMBAI REAY ROAD | RRD | 20:07 | 20:08 | 1min | 24 km |
| 13 | MUMBAI DOCKYARD ROAD | DKRD | 20:10 | 20:11 | 1min | 25 km |
| 14 | MUMBAI SANDHURST ROAD | SNRD | 20:12 | 20:13 | 1min | 26 km |
| 15 | BOMBAY MASJID | MSD | 20:14 | 20:15 | 1min | 27 km |
| 16 | MUMBAI CST | CSTM | 20:18 | 20:18 | — | 28 km |
🚆 Live Train Info → Track This Train → Check Availability → All Trains on Route →
Frequently Asked Questions
What is the time table of 98570 MUMBAI CST Slow?
98570 MUMBAI CST Slow departs VASHI at 19:30 and arrives MUMBAI CST at 20:18, with stops at 16 stations en route.
On which days does 98570 run?
Running days for 98570 are listed in the schedule above; most MUMBAI CST Slow services run daily unless marked otherwise.
What classes are available on 98570?
MUMBAI CST Slow.