Ghumo LIVE
Trains 📊 Chart 🔍 PNR Track 📅 Avail
Route Page

Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn Trains

31 direct trains between Mgr Chennai Ctr (MAS) and Podanur Jn (PTJ) — fastest covers it in 6h 00m, cheapest from ₹205.

31Total trains
13Run daily
484km
6h 00mFastest
₹205From (EC)
🎯 Route insight: For speed, take CBE VANDEBHARAT (6h 00m). For budget, the EC class on this route starts at ₹205. Premium-class travellers should book 60+ days ahead during festival/holiday weeks; sleeper-class WL on this corridor often clears in the chart.
Train No. Train Name Departure Arrival Duration Classes Runs On
06027 MAS PTJ SPECIAL 17:45 03:00 09h 15m SL, EC Wed, Thu, Fri
12601 MAS MAQ SF MAIL 20:10 03:34 07h 24m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12685 MAS MAQ SF EXP 16:20 23:44 07h 24m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12697 MAS TVC SF EXP 15:10 22:19 07h 09m 2A, 3A, 3E, SL Sun
22637 WEST COAST SFEXP 13:25 21:44 08h 19m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22639 ALLEPPEY SF EXP 20:55 04:19 07h 24m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
06055 MS ERS SPECIAL 14:30 23:00 08h 30m 2A, 3A, 3E, SL Mon
12511 RAPTISAGAR EXP 23:10 06:42 07h 32m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Fri, Sat
12521 RAPTI SAGAR EXP 23:10 06:42 07h 32m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Wed
12623 MAS TVC SF MAIL 19:30 02:27 06h 57m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12671 NILAGIRI SF EXP 21:05 05:10 08h 05m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12673 CHERAN SF EXP 22:00 06:00 08h 00m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12675 KOVAI SF EXP 06:10 14:05 07h 55m SL, EC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12679 CBE INTERCITY 14:30 22:20 07h 50m 2S, CC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12681 MAS CBE SF EXP 22:30 06:30 08h 00m 2A, 3A, SL Sat
12695 MAS TVC SF EXP 15:20 23:12 07h 52m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12970 JAIPUR CBE EXP 08:40 16:50 08h 10m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Thu
13351 DHN ALAPPUZHA EX 23:45 08:02 08h 17m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22670 PNBE ERS EXPRES 09:10 16:57 07h 47m 2A, 3A, SL Thu
18189 TATA ERS EXP 12:25 21:29 09h 04m 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
15628 SCL CBE EXPRESS 03:15 12:05 08h 50m 2A, 3A, 3E, SL Fri
15608 SCL TVC EXPRESS 03:15 11:30 08h 15m 2A, 3A, 3E, SL Sun
12243 MAS CBE SHATABDI 07:15 14:15 07h 00m CC, EC Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22207 TVC AC SF EXP 16:00 22:58 06h 58m 1A, 2A, 3A Tue, Fri
16159 MS MAQ EXPRESS 23:10 10:09 10h 59m 2A, 3A, SL, EC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22642 SHM TVC SUF EXP 03:05 10:32 07h 27m 2A, 3A, 3E, SL Tue, Thu
22647 KRBA TVCN SF EXP 23:10 06:42 07h 32m 2A, 3A, 3E, SL Thu, Sun
22644 PNBE ERS EXP 03:05 10:32 07h 27m 2A, 3A, SL Sat, Sun
22645 INDB KCVL SF EXP 23:10 06:42 07h 32m 2A, 3A, 3E, SL Tue
06125 MS MAQ SPECIAL 14:00 22:18 08h 18m 2A, 3A, SL Tue
20643 CBE VANDEBHARAT 14:15 20:15 06h 00m CC, EC Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun

❓ Frequently Asked Questions

How many trains run from Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn?

There are 31 direct trains between Mgr Chennai Ctr (MAS) and Podanur Jn (PTJ), of which 13 run daily.

Which is the fastest train from Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn?

CBE VANDEBHARAT (20643) is the fastest, covering the route in 6h 00m (484 km).

What is the cheapest fare from Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn?

The lowest base fare is ₹205 in EC class. Tatkal and dynamic-fare trains may cost more depending on demand and booking date.

How do I check seat availability from Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn?

Visit Ghumo, select your travel date, and view real-time CNF/RAC/WL availability for all classes (SL, 3A, 2A, 1A, CC, EC) and quotas (GN, TQ, PT). The arrow buttons (‹ ›) flip dates without re-running the search.

What classes are available on Mgr Chennai Ctr to Podanur Jn trains?

Available classes on this route: 1A, 2A, 3A, 3E, SL, 2S, CC, EC.

When should I book to get a confirmed ticket?

For premium classes (1A/2A/3A) on this route, book 60+ days ahead during festival/holiday weeks. For Sleeper, mid-week travel typically clears WL in the chart even when booked 2–3 weeks ahead. Use Waitlist Prediction to get specific odds for your train and date.