Ghumo.Live LIVE
Trains 📊 Chart 🔍 PNR Track 📅 Avail
Route Page

Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn Trains

92 direct trains between Shakurbasti ( Delhi) (SSB) and Mathura Jn (MTJ) — fastest covers it in 1h 18m, cheapest from ₹70.

92Total trains
38Run daily
133km
1h 18mFastest
₹70From (3E)
🎯 Route insight: For speed, take UP SAMPRK KRANTI (1h 18m). For budget, the 3E class on this route starts at ₹70. Premium-class travellers should book 60+ days ahead during festival/holiday weeks; sleeper-class WL on this corridor often clears in the chart.
Train No. Train Name Departure Arrival Duration Classes Runs On
22942 INDB SF EXP 22:06 00:55 02h 49m 1A, 2A, 3A, SL Wed
11450 SVDK JBP EXP 12:38 16:00 03h 22m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Thu
12138 PUNJAB MAIL 04:20 07:23 03h 03m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
16032 ANDAMAN EXPRESS 12:38 16:00 03h 22m 2A, 3A, SL Wed, Sat, Sun
64910 SSB-MTJ EMU 18:20 22:35 04h 15m Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
64016 SSB-MTJ EMU 14:30 19:15 04h 45m Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
20958 HSR INDB SUP 17:32 20:58 03h 26m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Thu, Sat
20424 PATALKOT EXP 10:46 13:30 02h 44m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
14622 FZR NED EXP 20:00 23:05 03h 05m 2A, 3A, SL Fri
20986 MCTM KOTA EXP 06:10 07:55 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Fri
04602 JAT CSMT SPL 11:50 15:10 03h 20m 2A, 3A, SL Sun
22656 NZM ERS SF EXP 05:00 06:30 01h 30m 2A, 3A, SL Fri
22654 NZM TVC SF EXP 05:00 06:30 01h 30m 2A, 3A, SL Mon
11058 ASR CSMT EXP 20:40 22:50 02h 10m 2A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
11078 JHELUM EXPRESS 11:30 13:15 01h 45m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12002 SHATABDI EXPRES 06:00 07:19 01h 19m CC, EC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12060 JANSHATABDI EXP 12:45 14:20 01h 35m 2S, CC, EC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12148 KOLHAPUR EXPRES 05:10 06:40 01h 30m 2A, 3A, SL Thu
12190 MAHAKAUSHAL EXP 12:53 14:45 01h 52m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12191 NZM JBP SF EXP 14:05 15:45 01h 40m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12280 TAJ EXPRESS 06:55 08:35 01h 40m SL, EC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12406 GONDWANA EXP 15:05 16:25 01h 20m 1A, 2A, 3A, SL Fri, Sun
12410 GONDWANA EXP 15:05 16:25 01h 20m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Sat
12416 NDLS INDB EXP 21:50 23:35 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12448 UP SAMPRK KRANTI 20:00 21:18 01h 18m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12472 SWARAJ EXPRESS 21:40 23:20 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Tue, Wed, Fri, Sat
12474 SARVODAYA EXP 21:40 23:20 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Thu
12476 SVDK HAPA EXP 21:40 23:20 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Mon
12478 SVDK JAM EXP 21:40 23:20 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Sun
12486 SGNR NED EXP 23:15 00:41 01h 26m 2A, 3A, SL Tue, Sat
12616 GRAND TRUNK EXP 16:10 17:40 01h 30m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12618 MNGLA LKSDP EXP 05:35 07:40 02h 05m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12626 KERALA EXPRESS 20:10 21:38 01h 28m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12628 KARNATAKA EXP 20:20 21:50 01h 30m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12644 SWRN JAYNTI EXP 05:10 06:40 01h 30m 2A, 3A, SL Fri
12646 MILLENIUM EXP 05:10 06:40 01h 30m 2A, 3A, SL Tue
12648 KONGU EXPRESS 07:00 08:20 01h 20m 2A, 3A, SL Wed
12716 SACHKHAND EXP 13:00 14:31 01h 31m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12722 DAKSHIN EXP 22:50 00:30 01h 40m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12724 TELANGANA EXP 16:00 17:26 01h 26m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12780 GOA EXPRESS 15:15 16:40 01h 25m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12782 NZM MYS SF EXP 05:10 06:40 01h 30m 1A, 2A, 3A, SL Mon
12804 VSKP S JYANTI 05:10 06:40 01h 30m 1A, 2A, 3A, SL Wed, Sun
12808 SAMTA EXPRESS 07:00 08:20 01h 20m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Thu, Fri, Sat
12904 GOLDEN TEMPLE M 04:00 05:45 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12910 BDTS GARIBRATH 16:30 18:03 01h 33m 3A Wed, Fri, Sun
12918 GUJRAT S KRANTI 13:25 14:53 01h 28m 1A, 2A, 3A, SL Tue
12920 MALWA EXPRESS 20:30 22:38 02h 08m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12926 PASCHIM EXPRESS 16:35 19:10 02h 35m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12954 AK TEJAS RAJ EX 17:15 18:43 01h 28m 1A, 2A, 3A Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
12963 MEWAR EXPRESS 18:25 20:20 01h 55m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
14212 INTERCITY EXP 17:40 20:13 02h 33m 1A, 2A, 2S, CC Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
14310 UJJAINI EXP 13:50 15:25 01h 35m 2A, 3A, SL Tue, Wed
14318 YNRK LMNR EXP 13:50 15:25 01h 35m 2A, 3A, SL Fri, Sat
18238 CHHATISGARH EXP 04:25 06:25 02h 00m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
18478 KALINGAUTKAL EXP 12:00 13:45 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
19020 HW BDTS EXP 18:55 21:10 02h 15m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
19326 ASR INDB EXP 11:25 13:08 01h 43m 1A, 2A, 3A, SL Thu, Sun
64904 GZB-MTJ EMU 17:10 20:40 03h 30m Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
64074 NDLS-DHO EMU 04:15 08:10 03h 55m Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22868 DURG HUMSFAR 11:25 13:08 01h 43m 3A Wed, Sat
22168 URJADHANI EXP 23:00 00:53 01h 53m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Thu
12248 BANDRA YUVA EXP 16:30 18:03 01h 33m 3E, SL Sat
04002 DDR SUMMER SPL 23:45 02:45 03h 00m 1A, 2A, 3A Tue
01492 NZM PUNE SPL 21:25 01:00 03h 35m 2A, 3A, SL Sat
22408 NZM ABKP SF EXP 23:00 00:53 01h 53m 1A, 2A, 3A, SL Tue
12752 NED HUMSAFAR 17:20 18:53 01h 33m 3A, SL Sun
22404 NDLS PDY SF EXP 23:15 00:41 01h 26m 1A, 2A, 3A, SL Sun
20808 HIRAKUND EXP 08:15 09:55 01h 40m 2A, 3A, 3E, SL Mon, Thu, Sun
12440 SGNR NED EXP 23:15 00:41 01h 26m 2A, 3A, 3E, SL Fri
12402 DDN KOTA AC EXP 04:45 06:18 01h 33m 1A, 2A, 3A Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
06598 YNRK YPR SPL 23:50 01:30 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Sat
09310 NZM INDB SPL 08:20 10:30 02h 10m 2A, 3A, SL Mon, Sat
22182 NZM JBP SF EXP 17:45 19:05 01h 20m 1A, 2A, 3A, 3E, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
07622 NED SUMMER SPL 21:40 23:14 01h 34m 2A, 3A, SL Sun
11842 GITA JAYANTI EX 18:20 20:35 02h 15m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22918 HW BDTS SF EXP 22:15 23:55 01h 40m 1A, 2A, 3A, SL Thu
22456 S NGR SHIRDI EX 22:25 00:08 01h 43m 2A, 3A, SL Thu, Sun
19804 KOTA EXPRESS 14:10 16:20 02h 10m 1A, 2A, 3A, SL Mon
19308 UHL INDB EXP 23:00 00:53 01h 53m 1A, 2A, 3A, SL Fri, Sat
22634 NZM TVC EXPRESS 22:15 23:55 01h 40m 2A, 3A, SL Fri
22200 SUSHASAN SF EXP 01:00 02:20 01h 20m 2A, 3A, 3E, SL Fri
20946 NZM EKNR SF EXP 15:45 17:30 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Fri, Sun
04124 NZM PRYJ SPL 15:45 18:05 02h 20m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Thu
08744 HW DURG SPL 23:20 02:40 03h 20m 3A, SL Mon
22710 AADR NED SF EXP 23:15 00:41 01h 26m 1A, 2A, 3A, SL Thu
07364 YNRK UBL SPL 13:30 15:05 01h 35m 2A, 3A, SL Thu
20452 NDLS SGAC SF EX 07:10 08:55 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
11906 HSX AGC EXP 07:20 09:23 02h 03m 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
22544 LKU BDTS SUP EXP 13:50 15:50 02h 00m 2A, 3A, SL Mon
20156 NDLS DADN SF EXP 23:25 01:10 01h 45m 1A, 2A, 3A, SL Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
17364 YNRK UBL EXP 13:30 15:00 01h 30m Thu

❓ Frequently Asked Questions

How many trains run from Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn?

There are 92 direct trains between Shakurbasti ( Delhi) (SSB) and Mathura Jn (MTJ), of which 38 run daily.

Which is the fastest train from Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn?

UP SAMPRK KRANTI (12448) is the fastest, covering the route in 1h 18m (133 km).

What is the cheapest fare from Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn?

The lowest base fare is ₹70 in 3E class. Tatkal and dynamic-fare trains may cost more depending on demand and booking date.

How do I check seat availability from Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn?

Visit Ghumo.Live, select your travel date, and view real-time CNF/RAC/WL availability for all classes (SL, 3A, 2A, 1A, CC, EC) and quotas (GN, TQ, PT). The arrow buttons (‹ ›) flip dates without re-running the search.

What classes are available on Shakurbasti ( Delhi) to Mathura Jn trains?

Available classes on this route: 1A, 2A, 3A, 3E, SL, 2S, CC, EC.

When should I book to get a confirmed ticket?

For premium classes (1A/2A/3A) on this route, book 60+ days ahead during festival/holiday weeks. For Sleeper, mid-week travel typically clears WL in the chart even when booked 2–3 weeks ahead. Use Waitlist Prediction to get specific odds for your train and date.